
| 2024 (units) | 2023 (units) | |
|---|---|---|
| Sany Group | 11,779 | 4,246 | 
| XCMG Group | 10,806 | 3,983 | 
| FAW | 8,456 | 1,952 | 
| Sinotruk Group | 6,847 | 1,605 | 
| Shaanxi Automobile Group | 5,881 | 1,998 | 
| Dongfeng Group | 4,897 | 1,761 | 
| Yutong Group | 4,530 | 2,625 | 
| BAIC Group | 3,767 | 857 | 
| CAMC Group | 3,623 | 2,443 | 
| JAC Group | 1,974 | 317 | 
 
                             
                             
                            